Cho thuê xe Dcar LImousine tại Đà Nẵng
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DANANGMUABAN.FORUMVI.COM :: MUA BÁN Ô TÔ XE MÁY TẠI ĐÀ NẴNG :: 4. Dịch vụ về xe, cho thuê xe tại Đà Nẵng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cho thuê xe Dcar LImousine tại Đà Nẵng
[size=33]http://hdtouristdn.com/service/cho-thue-xe-ford-limousine-dcar-o-da-nang/[/size]
Mô tả xe Ford Limousine DCar
Ghi chú :
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH THÁI HÙNG DŨNG.
TRỤ SỞ CHÍNH .
Địa chỉ: Số 540 Nguyễn Lương Bằng , Quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Địa chỉ: Só 93B Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng
Điện thoại : +842366288880
Tour du lịch / Thuê xe : +84 935184 944
Email : Tran@hdtouristdn.com
Facebook : www.facebook.com/HDTouristdanang
Mô tả xe Ford Limousine DCar
- Dòng xe: SUV
- Kiểu xe: 7 chỗ ngồi
- Đời xe: 2016
- Màu xe: trắng
- Dịch vụ: thuê xe du lịch
Với số lượng 5 chiếc Dcar Limousine, Chúng tôi tự hào là đơn vị cho thuê xe Dcar Limousine tại Đà Nẵng với dịch vụ sang trọng, giá cả hợp lý nhất tại Đà Nẵng
Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ For Limousine DCar tại Đà Nẵng:
Tuyến đường | Thời gian | Km | Giờ phục vụ | Giá tiền | Vượt km | Vượt giờ |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.300.000 | 14.000 | 100.000 |
Đón sân bay, tiễn sân bay, Ga | 2 giờ | 10 | 1 AM-23 PM | 900.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng | 1 ngày | 40 | 7 AM-18 PM | 1.600.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn (Non Nước) – Đà Nẵng | 1 ngày | 30 | 7 AM-18 PM | 1.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.900.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.900.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.100.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 7 AM-18 PM | 2.800.000 | 14.000 | 100.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra | ||||||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.200.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 7 AM-18 PM | 2.700.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 7 AM-18 PM | 3.800.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 7 AM-18 PM | 3.800.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 7 AM-18 PM | 4.700.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 7 AM-18 PM | 4.900.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày | 640 | 7 AM-21 PM | 8.600.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày | 720 | 7 AM-21 PM | 9.200.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày | 750 | 7 AM-21 PM | 9.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1000 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1700 | 7 AM-21 PM | 5.700.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1900 | 7 AM-21 PM | 6.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở vào | ||||||
Đà Nẵng – Tam kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 7 AM-18 PM | 2.700.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 7 AM-21 PM | 4.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 8.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 4.200.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1600 | 7 AM-21 PM | 4.700.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2200 | 7 AM-21 PM | 6.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên | ||||||
Đà Nẵng – Kontum – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 8.400.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày | 800 | 7 AM-21 PM | 9.300.000 | 14.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 5.200.000 | 14.000 | 100.000 |
- Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu, cầu đường bến bãi, bảo hiểm hành khách và lương lái xe.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí phát sinh ngoài lộ trình và thuế VAT 10%.
- Những tuyến đường không có trong bảng báo giá này xin quý khách liên hệ với phòng kinh doanh của công ty.
Một số hình ảnh của xe 7 chỗ For Limousine DCar:
Thông số kỹ thuật của xe For Limousine DCar 7 chỗ ngồi:
- Dài (mm): 7080 mm
- Rộng (mm): 2060 mm
- Cao (mm): 2740 mm
- Động cơ: D4DD 3.9l
- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Số chỗ ngồi: 7 chỗ ngồi
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH THÁI HÙNG DŨNG.
TRỤ SỞ CHÍNH .
Địa chỉ: Số 540 Nguyễn Lương Bằng , Quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Địa chỉ: Só 93B Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng
Điện thoại : +842366288880
Tour du lịch / Thuê xe : +84 935184 944
Email : Tran@hdtouristdn.com
Facebook : www.facebook.com/HDTouristdanang
thuytrantion- Chú ý, khách Vãng Lai
Hãy xác nhận uy tín: shop.danangmuaban.vn - Tổng số bài gửi : 17
Join date : 01/04/2017
Similar topics
» Cho thuê xe Dcar LImousine tại Đà Nẵng
» Cho thuê xe du lịch, Dcar Limousine, Mes.... tại Đà Nẵng
» Cho thuê xe du lịch, Dcar Limousine, Mes.... tại Đà Nẵng
» Thuê xe Limousine giá rẻ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An
» Giá bán xe Dcar Limousine hạng thượng đỉnh, thương gia 2019
» Cho thuê xe du lịch, Dcar Limousine, Mes.... tại Đà Nẵng
» Cho thuê xe du lịch, Dcar Limousine, Mes.... tại Đà Nẵng
» Thuê xe Limousine giá rẻ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An
» Giá bán xe Dcar Limousine hạng thượng đỉnh, thương gia 2019
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DANANGMUABAN.FORUMVI.COM :: MUA BÁN Ô TÔ XE MÁY TẠI ĐÀ NẴNG :: 4. Dịch vụ về xe, cho thuê xe tại Đà Nẵng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết